top of page


Bldg. | Unit | Style | Square Footage | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|
2 | C3 | 2 Bed / 2 Bath | 1,315 | $2,540 | Now |
3 | B3 | 2 Bed / 2 Bath | 1,315 | $2,330 | July 1 |
3 | B7 | 2 Bed / 2 Bath | 1,315 | $2,330 | July 1 |
4 | A2 | 1 Bed w/ Den | 1,040 | $2,050 | Mid-August |
4 | A3 | 2 Bed / 2 Bath | 1,315 | $2,460 | Mid-August |
4 | A4 | 2 Bed / 2 Bath | 1,315 | $2,460 | Mid-August |
4 | A5 | 1 Bed / 1 Bath | 806 | $1,855 | Mid-August |
4 | A8 | 2 Bed / 2 Bath | 1,315 | $2,460 | Mid-August |
4 | A9 | 2 Bed / 2 Bath | 1,315 | $2,460 | Mid-August |
4 | B1 | 1 Bed / 1 Bath | 811 | $1,850 | Mid-August |
4 | B3 | 2 Bed / 2 Bath | 1,315 | $2,435 | Mid-August |
4 | B4 | 2 Bed / 2 Bath | 1,315 | $2,435 | Mid-August |
4 | B8 | 2 Bed / 2 Bath | 1,315 | $2,435 | Mid-August |
4 | C3 | 2 Bed / 2 Bath | 1,315 | $2,540 | Mid-August |
4 | C4 | 2 Bed / 2 Bath | 1,315 | $2,540 | Mid-August |
*All Pricing is Subject to Change*
bottom of page